燃費計測
No. | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | ドラコン | ガソリン単価 | 走行距離累計 |
1 | 2021/4/4 | 509.8 | 43.19 | 11.80 | 151 | 509.8 | |
2 | 2021/5/3 | 464.5 | 32.82 | 14.15 | 14.2 | 151 | 974.3 |
3 | 2021/6/24 | 411.6 | 34.34 | 11.99 | 11.9 | 157 | 1385.9 |
4 | 2021/8/8 | 396.4 | 30.09 | 13.17 | 12.8 | 161 | 1782.3 |
5 | 2021/8/14 | 696.1 | 10.00 | 161 | |||
2021/8/29 | 38.38 | 14.39 | 14.0 | 157 | 2478.4 | ||
6 | 2021/9/26 | 383.3 | 23.60 | 16.24 | 15.8 | 159 | 2861.7 |
7 | 2021/12/29 | 406.0 | 34.46 | 11.78 | 11.3 | 162 | 3267.7 |
8 | 2021/12/31 | 554.5 | 33.07 | 16.77 | 16.9 | 159 | 3822.2 |
9 | 2022/1/29 | 569.7 | 40.55 | 14.05 | 14.0 | 171 | 4391.9 |
10 | 2022/3/21 | 485.5 | 38.44 | 12.63 | 12.0 | 176 | 4877.4 |
11 | 2022/6/28 | 419.3 | 43.2 | 9.71 | – | 176 | 5296.7 |
12 | 2022/8/10 | 100.8 | 13.9 | 7.25 | 7.1 | 166 | 5397.5 |
13 | 2022/8/13 | 732.8 | 43.41 | 16.88 | 24.8 | 182 | 6130.3 |
14 | 2022/9/19 | 630.4 | 41.79 | 15.08 | 14.9 | 168 | 6760.7 |
15 | 2022/12/28 | 357.4 | 35.82 | 9.98 | 9.7 | 166 | 7118.1 |
16 | 2022/12/31 | 482.1 | 31.51 | 15.30 | 15.1 | 166 | 7600.2 |
17 | 2023/1/29 | 477.6 | 32.94 | 14.50 | 14.4 | 164 | 8077.8 |
18 | 2023/8/6 | 377.5 | 42.76 | 8.83 | 8.9 | 184 | 8455.3 |
19 | 2023/8/12 | 606.2 | 37.79 | 16.04 | 15.3 | 186 | 9061.5 |
20 | 2023/8/14 | 610.3 | 42.0 | 15.53 | 15.1 | 200 | 9671.8 |
21 | 2023/12/2 | 633.1 | 42.92 | 14.75 | 14.4 | 176 | 10304.9 |
22 | 2023/12/30 | 436.7 | 20.0 | 175 | 10741.6 | ||
23 | 2023/12/31 | 466.9 | 35.52 | 16.28 | 169 | 11208.5 | |
24 | 2024/1/22 | 463.1 | 28.91 | 16.09 | 15.3 | 175 | 11671.6 |
25 | 2024/2/10 | 470.9 | 41.64 | 11.3 | 11.2 | 175 | 12142.5 |
26 | 2024/8/11 | 167.8 | 21.1 | 7.97 | 174 | 12310.3 | |
27 | 2024/8/13 | 569.9 | 40.38 | 14.11 | 14.0 | 180 | 12880.2 |
28 | 2024/8/15 | 628.1 | 40.07 | 15.67 | 175 | 13508.3 | |
29 | 2024/9/21 | 425.9 | 41.0 | 10.39 | 168 | 13934.2 | |
30 | 2024/11/1 | 201.4 | 25.02 | 8.17 | 8.8 | 176 | 14135.6 |
31 | 202411/5 | 714.2 | 37.18 | 19.2 | 17.8 | 180 | 14849.8 |
最近のコメント