燃費計測

No. 年月日 走行距離 給油量 燃費 ドラコン ガソリン単価 走行距離累計
1 2021/4/4 509.8 43.19 11.80   151 509.8
2 2021/5/3 464.5 32.82 14.15 14.2 151 974.3
3 2021/6/24 411.6 34.34 11.99 11.9 157 1385.9
4 2021/8/8 396.4 30.09 13.17 12.8 161 1782.3
5 2021/8/14 696.1 10.00     161  
  2021/8/29   38.38 14.39 14.0 157 2478.4
6 2021/9/26 383.3 23.60 16.24 15.8 159 2861.7
7 2021/12/29 406.0 34.46 11.78 11.3 162 3267.7
8 2021/12/31 554.5 33.07 16.77 16.9 159 3822.2
9 2022/1/29 569.7 40.55 14.05 14.0 171 4391.9
10 2022/3/21 485.5 38.44 12.63 12.0 176 4877.4
11 2022/6/28 419.3 43.2 9.71 176 5296.7
12 2022/8/10 100.8 13.9 7.25 7.1 166 5397.5
13 2022/8/13 732.8 43.41 16.88 24.8 182 6130.3
14 2022/9/19 630.4 41.79 15.08 14.9 168 6760.7
15 2022/12/28 357.4 35.82 9.98 9.7 166 7118.1
16 2022/12/31 482.1 31.51 15.30 15.1 166 7600.2
17 2023/1/29 477.6 32.94 14.50 14.4 164 8077.8
18 2023/8/6 377.5 42.76 8.83 8.9 184 8455.3
19 2023/8/12 606.2 37.79 16.04 15.3 186 9061.5
20 2023/8/14 610.3 42.0 15.53 15.1 200 9671.8
21 2023/12/2 633.1 42.92 14.75 14.4 176 10304.9

 

Posted by takeichiro