No. | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | ガソリン単価 | 走行距離累計 |
1 | 2021/4/4 | 509.8 | 43.19 | 11.80 | 151 | 509.8 |
2 | 2021/5/3 | 464.5 | 32.82 | 14.15 | 151 | 974.3 |
3 | 2021/6/24 | 411.6 | 34.34 | 11.99 | 157 | 1385.9 |
4 | 2021/8/8 | 396.4 | 30.09 | 13.17 | 161 | 1782.3 |
5 | 2021/8/14 | 696.1 | 10.00 | | 161 | |
| 2021/8/29 | | 38.38 | 14.39 | 157 | 2478.4 |
6 | 2021/9/26 | 383.3 | 23.60 | 16.24 | 159 | 2861.7 |
7 | 2021/12/29 | 406.0 | 34.46 | 11.78 | 162 | 3267.7 |
8 | 2021/12/31 | 554.5 | 33.07 | 16.77 | 159 | 3822.2 |
9 | 2022/1/29 | 569.7 | 40.55 | 14.05 | 171 | 4391.9 |
10 | 2022/3/21 | 485.5 | 38.44 | 12.63 | 176 | 4877.4 |
11 | 2022/6/28 | 419.3 | 43.2 | 9.71 | 176 | 5296.7 |
12 | 2022/8/10 | 100.8 | 13.9 | 7.25 | 166 | 5397.5 |
13 | 2022/8/13 | 732.8 | 43.41 | 16.88 | 182 | 6130.3 |
14 | 2022/9/19 | 630.4 | 41.79 | 15.08 | 168 | 6760.7 |
15 | 2022/12/28 | 357.4 | 35.82 | 9.98 | 166 | 7118.1 |
16 | 2022/12/31 | 482.1 | 31.51 | 15.30 | 166 | 7600.2 |
17 | 2023/1/29 | 477.6 | 32.94 | 14.50 | 164 | 8077.8 |
最近のコメント