燃費計測
No. | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | ガソリン単価 | 走行距離累計 |
1 | 2021/4/4 | 509.8 | 43.19 | 11.80 | 151 | 509.8 |
2 | 2021/5/3 | 464.5 | 32.82 | 14.15 | 151 | 964.3 |
3 | 2021/6/24 | 411.6 | 34.34 | 11.99 | 157 | 1375.9 |
4 | 2021/8/8 | 396.4 | 30.09 | 13.17 | 161 | 1772.3 |
5 | 2021/8/14 | 696.1 | 10.00 | 161 | ||
2021/8/29 | 38.38 | 14.39 | 157 | 2468.4 | ||
6 | 2021/9/26 | 383.3 | 23.60 | 16.24 | 159 | 2851.7 |
7 | 2021/12/29 | 406.0 | 34.46 | 11.78 | 162 | 3257.7 |
8 | 2021/12/31 | 554.5 | 33.07 | 16.77 | 159 | 3812.2 |
9 | 2022/1/29 | 569.7 | 40.55 | 14.05 | 171 | 4381.9 |
10 | 2022/3/21 | 485.5 | 38.44 | 12.63 | 176 | 4867.4 |
最近のコメント